(2025-04-14)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_43.251.112.4_30 EIP_50MCN2_50Mbps_international | Maindvi | 68 min (1.1 hrs) | 29 | 58 min | 5 | 10 min | 24 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.251.112.23 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 2 | 43.251.112.29 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 3 | 43.251.112.9 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 4 | 43.251.112.7 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 5 | 43.251.112.32 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 6 | 43.251.112.31 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 7 | 43.251.112.17 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 8 | 43.251.112.8 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 9 | 43.251.112.6 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 10 | 43.251.112.5 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 11 | 43.251.112.33 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 12 | 43.251.112.30 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 13 | 43.251.112.28 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 14 | 43.251.112.27 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 15 | 43.251.112.26 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 16 | 43.251.112.24 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 17 | 43.251.112.21 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 18 | 43.251.112.20 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 19 | 43.251.112.18 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 20 | 43.251.112.16 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 21 | 43.251.112.15 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 22 | 43.251.112.14 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 23 | 43.251.112.11 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 24 | 43.251.112.10 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 68 | 29 | 58 | 5 | 10 |

2025-04-07 (Monday)
2025-04-08 (Tuesday)
2025-04-09 (Wednesday)
2025-04-10 (Thursday)
2025-04-11 (Friday)
2025-04-12 (Saturday)
2025-04-13 (Sunday)